<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M151 A2 Ford Mutt &#8211; us-depot.de</title>
	<atom:link href="http://www.us-depot.de/tag/m151-a2-a1-ford-mutt-us-jeep-army/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.us-depot.de</link>
	<description>Viele Informationen und Tipps zum Jeep der US Army</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 09:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://www.us-depot.de/wp-content/uploads/cropped-flecktarn_winter-2-32x32.jpg</url>
	<title>M151 A2 Ford Mutt &#8211; us-depot.de</title>
	<link>http://www.us-depot.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Abschleppstange für M151 A2 gebaut</title>
		<link>http://www.us-depot.de/abschleppstange-fur-m151-a2-gebaut/allgemeine-informationen-reforger-us-army-nato/2011/04/</link>
					<comments>http://www.us-depot.de/abschleppstange-fur-m151-a2-gebaut/allgemeine-informationen-reforger-us-army-nato/2011/04/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 06:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abschleppstange]]></category>
		<category><![CDATA[M151]]></category>
		<category><![CDATA[M151 A2]]></category>
		<category><![CDATA[M151 A2 Ford Mutt]]></category>
		<category><![CDATA[Triangel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.us-depot.de/?p=1608</guid>

					<description><![CDATA[Gestern konnte ich endlich mal meine Abschleppstange fertig bauen. Anfangs war das Teil gebaut wie eine Triangel. Beim Testen hatten wir allerdings das Problem, dass das ziehende Fahrzeug versetzte  bzw. das sich das gezogene Fahrzeug nicht so richtig ziehen lassen wollte. In diese Idee hatte ich dann kein Vertrauen mehr. Entweder war das Teil zu kurz gebaut oder wir hatten einen Denkfehler. Daher habe ich mich entschieden eine Semilösung zu bauen. So kann ich nun einfach die Ringöse mit einer...<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="http://www.us-depot.de/abschleppstange-fur-m151-a2-gebaut/allgemeine-informationen-reforger-us-army-nato/2011/04/">Weiterlesen<span class="screen-reader-text"> Weiterlesen</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern konnte ich endlich mal meine Abschleppstange fertig bauen.</p>
<p>Anfangs war das Teil gebaut wie eine Triangel. Beim Testen hatten wir allerdings das Problem, dass das ziehende Fahrzeug versetzte  bzw. das sich das gezogene Fahrzeug nicht so richtig ziehen lassen wollte. In diese Idee hatte ich dann kein Vertrauen mehr. Entweder war das Teil zu kurz gebaut oder wir hatten einen Denkfehler. Daher habe ich mich entschieden eine Semilösung zu bauen. So kann ich nun einfach die Ringöse mit einer normalen Abschleppstange tauschen und mich jederzeit abschleppen lassen. Die Stange funktioniert wunderbar, das sinnvollste und sicherste Tempo beim Abschleppen ist so um die 25 mph bzw. bei 40 kmh. Die Abschleppstange lege ich mir nach dem Lackieren in den Mutt, dann können mich auch &#8222;Zivilisten&#8220; abschleppen. Ich hoffe natürlich, dass ich das Teil nie brauche. Aber man weis ja nie &#8230;</p>
<p><strong>Hier die Bilder von dem Teil:</strong><br />
 [<a href="http://www.us-depot.de/abschleppstange-fur-m151-a2-gebaut/allgemeine-informationen-reforger-us-army-nato/2011/04/">See image gallery at www.us-depot.de</a>] </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.us-depot.de/abschleppstange-fur-m151-a2-gebaut/allgemeine-informationen-reforger-us-army-nato/2011/04/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der TÜV und die US-Army</title>
		<link>http://www.us-depot.de/der-tuv-und-die-us-army/m201-willys-jeep-us-army-hotchkiss/2009/04/</link>
					<comments>http://www.us-depot.de/der-tuv-und-die-us-army/m201-willys-jeep-us-army-hotchkiss/2009/04/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 19:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[M151 A2 Ford Mutt]]></category>
		<category><![CDATA[M201 Hotchkiss]]></category>
		<category><![CDATA[M35 A2 Reo]]></category>
		<category><![CDATA[3-Fleck Tarnung]]></category>
		<category><![CDATA[CARC]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[H-Kennzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Hotchkiss]]></category>
		<category><![CDATA[Lackierung]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV]]></category>
		<category><![CDATA[US Army]]></category>
		<category><![CDATA[Zulassung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.us-depot.de/?p=312</guid>

					<description><![CDATA[Gestern haben wir diverse Fahrzeuge in meine Halle gestellt, da diese eine Zulassung benötigen und wir den TÜV kommen lassen. Alle Fahrzeuge benötigen eine komplette Abnahme sowie ein Gutachten für ein H-Kennzeichen. Nächste Woche am Dienstag ist es soweit, dann werden wir sehen was der TÜV-Ingenieur mit den Fahrzeugen zmachen wird. Wir hoffen natürlich, dass alles glatt geht und jedes Fahrzeug die notwendigen Papiere für die Zulassung erhält.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern haben wir diverse Fahrzeuge in meine Halle gestellt, da diese eine Zulassung benötigen und wir den TÜV kommen lassen. Alle Fahrzeuge benötigen eine komplette Abnahme sowie ein Gutachten für ein H-Kennzeichen. Nächste Woche am Dienstag ist es soweit, dann werden wir sehen was der TÜV-Ingenieur mit den Fahrzeugen zmachen wird. Wir hoffen natürlich, dass alles glatt geht und jedes Fahrzeug die notwendigen Papiere für die Zulassung erhält.<br />
 [<a href="http://www.us-depot.de/der-tuv-und-die-us-army/m201-willys-jeep-us-army-hotchkiss/2009/04/">See image gallery at www.us-depot.de</a>] </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.us-depot.de/der-tuv-und-die-us-army/m201-willys-jeep-us-army-hotchkiss/2009/04/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schallpegelmessung bei meinem Ford Mutt M151 A2 und meinem Reo M35 A2</title>
		<link>http://www.us-depot.de/schallpegelmessung-bei-meinem-ford-mutt-m151-a2-und-meinem-reo-m35-a2/m151-a2-a1-ford-mutt-us-jeep-army/2009/04/</link>
					<comments>http://www.us-depot.de/schallpegelmessung-bei-meinem-ford-mutt-m151-a2-und-meinem-reo-m35-a2/m151-a2-a1-ford-mutt-us-jeep-army/2009/04/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 21:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[M151 A2 Ford Mutt]]></category>
		<category><![CDATA[M35 A2 Reo]]></category>
		<category><![CDATA[dB]]></category>
		<category><![CDATA[dB(A)]]></category>
		<category><![CDATA[ford-mutt]]></category>
		<category><![CDATA[Geräuschpegel]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmpegel]]></category>
		<category><![CDATA[M151]]></category>
		<category><![CDATA[Meßgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Mutt]]></category>
		<category><![CDATA[Reo]]></category>
		<category><![CDATA[Reo M35]]></category>
		<category><![CDATA[Reo M35 A2]]></category>
		<category><![CDATA[Schallpegelmessung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.us-depot.de/?p=241</guid>

					<description><![CDATA[Heute war ich bei einem Bekannten, der sich sehr gut mit Schallschutz und Lärmreduzierung auskennt. Wir hatten schon vor einiger Zeit die Idee, den Lärmpegel meines Reo`s und meines Mutt`s einfach mal zu messen. Geräuschpegel beim Reo M35 A2: Also im Stand hat der LKW 82 dB(A), bei 125 Hz. Bei Beschleunigung kommt das Meßgerät auf 104 &#8211; 105 dB(A). Während der Fahrt sind es immerhin 95 &#8211; 98 dB(A), bei durchschnittlich 45 mls/h. Geräuschpegel beim Ford Mutt M151 A2:...<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="http://www.us-depot.de/schallpegelmessung-bei-meinem-ford-mutt-m151-a2-und-meinem-reo-m35-a2/m151-a2-a1-ford-mutt-us-jeep-army/2009/04/">Weiterlesen<span class="screen-reader-text"> Weiterlesen</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war ich bei einem Bekannten, der sich sehr gut mit Schallschutz und Lärmreduzierung auskennt. Wir hatten schon vor einiger Zeit die Idee, den Lärmpegel meines Reo`s und meines Mutt`s einfach mal zu messen.</p>
<p><strong>Geräuschpegel beim Reo M35 A2:</strong><br />
Also im Stand hat der LKW 82 dB(A), bei 125 Hz. Bei Beschleunigung kommt das Meßgerät auf 104 &#8211; 105 dB(A). Während der Fahrt sind es immerhin 95 &#8211; 98 dB(A), bei durchschnittlich 45 mls/h.</p>
<p><strong>Geräuschpegel beim Ford Mutt M151 A2:</strong><br />
Beim Mutt haben wir den Geräuschpegel nur während der Fahrt gemessen, hier kommt der Jeep auf immerhin 92 dB(A) bei 50 mls/h. Der Jeep hatte dran: Verdeck und Seitenteile. Türen sind keine angebracht.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.us-depot.de/schallpegelmessung-bei-meinem-ford-mutt-m151-a2-und-meinem-reo-m35-a2/m151-a2-a1-ford-mutt-us-jeep-army/2009/04/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Motor aus meinem M151 A2 Ford Mutt musste raus</title>
		<link>http://www.us-depot.de/der-motor-aus-meinem-m151-a2-ford-mutt-musste-raus/m151-a2-a1-ford-mutt-us-jeep-army/2009/03/</link>
					<comments>http://www.us-depot.de/der-motor-aus-meinem-m151-a2-ford-mutt-musste-raus/m151-a2-a1-ford-mutt-us-jeep-army/2009/03/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 20:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[M151 A2 Ford Mutt]]></category>
		<category><![CDATA[Ausrücklager wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[ford-mutt]]></category>
		<category><![CDATA[Geländewagen]]></category>
		<category><![CDATA[Getriebe ausbauen]]></category>
		<category><![CDATA[Klingeln am Getriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Klingeln am Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Kupplung wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[M151]]></category>
		<category><![CDATA[Motor ausbauen]]></category>
		<category><![CDATA[Reparatur]]></category>
		<category><![CDATA[US Army]]></category>
		<category><![CDATA[US Jeep]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.us-depot.de/?p=65</guid>

					<description><![CDATA[Eigentlich dachte ich, an dem Fahrzeug werde ich so schnell nicht mehr schrauben müssen. Nachdem mir aber ab 45 mls/h das &#8222;klingeln&#8220; aus der Getriebegegend zu lästig wurde, musste ich da etwas machen. Erst dachte ich das es am Bremsband liegt, das irgendwie locker ist bzw. nicht auf Spannung ist. Ich baute natürlich alles ab und es klingelte immer noch. Anschließend hatte ich dummerweise das Stirnrad für das Handbremsband gelöst um zu prüfen ob es daran liegt. Da es aber...<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="http://www.us-depot.de/der-motor-aus-meinem-m151-a2-ford-mutt-musste-raus/m151-a2-a1-ford-mutt-us-jeep-army/2009/03/">Weiterlesen<span class="screen-reader-text"> Weiterlesen</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich dachte ich, an dem Fahrzeug werde ich so schnell nicht mehr schrauben müssen. Nachdem mir aber ab 45 mls/h das &#8222;klingeln&#8220; aus der Getriebegegend zu lästig wurde, musste ich da etwas machen. Erst dachte ich das es am Bremsband liegt, das irgendwie locker ist bzw. nicht auf Spannung ist. Ich baute natürlich alles ab und es klingelte immer noch. Anschließend hatte ich dummerweise das Stirnrad für das Handbremsband gelöst um zu prüfen ob es daran liegt. Da es aber eigentlich nicht an diesem Stirnrad nicht liegen kann, habe ich die Schraube für das Stirnrad wieder hineingeschraubt. Dabei ging meine Schnecke für die Tachowelle zu Bruch. Also habe ich den Motor incl. Getriebe herausgebaut und das Getriebe sowie die Getriebeglocke vom Motor entfernt. Dann einfach das Ausrücklager und die Kupplung gewechselt und eine neue Schnecke für die Tachowelle im Getriebe eingebaut. Dazu musste ich den hinteren Deckel des Getriebes abnehmen. Heute habe ich wieder alles zusammengebaut und den Motor einbaufertig gemacht. Für das Ausbauen des Motors habe ich 1 Stunde und 45 Minuten benötigt. Bin mal gespannt wie lange ich für den Einbau brauche. Gemacht habe ich das alles ohne Grube oder Hebebühne, also so wie im Feld &#8230;</p>
<p><strong>Hier ein paar Bilder von diesem Abenteuer:<br />
</strong> [<a href="http://www.us-depot.de/der-motor-aus-meinem-m151-a2-ford-mutt-musste-raus/m151-a2-a1-ford-mutt-us-jeep-army/2009/03/">See image gallery at www.us-depot.de</a>] </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.us-depot.de/der-motor-aus-meinem-m151-a2-ford-mutt-musste-raus/m151-a2-a1-ford-mutt-us-jeep-army/2009/03/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wieder einmal Bilder von meinem Ford Mutt M151 A2</title>
		<link>http://www.us-depot.de/wieder-einmal-bilder-von-meinem-ford-mutt-m151-a2/m151-a2-a1-ford-mutt-us-jeep-army/2009/03/</link>
					<comments>http://www.us-depot.de/wieder-einmal-bilder-von-meinem-ford-mutt-m151-a2/m151-a2-a1-ford-mutt-us-jeep-army/2009/03/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 20:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[M151 A2 Ford Mutt]]></category>
		<category><![CDATA[4-Fleck Tarnung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[ford-mutt]]></category>
		<category><![CDATA[M151]]></category>
		<category><![CDATA[MERDC]]></category>
		<category><![CDATA[Reforger]]></category>
		<category><![CDATA[Tarnschema]]></category>
		<category><![CDATA[US Army]]></category>
		<category><![CDATA[US Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Willys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.us-depot.de/?p=81</guid>

					<description><![CDATA[Heute hatte ich relativ wenig zu tun, daher habe ich die Halle mal aufgeräumt und ein paar Bilder von meinem Jeep gemacht. Hier habe ich meinen Ford Mutt M151 A2 in der Sonne fotografiert. Getankt habe ich auch, ich komme mit einer durchnittlichen Geschwindigkeit von 50mls/Stunde und zügiges fahren schlappe 200 Meilen weit. Das entspricht einen Verbrauch von sage und schreibe 17,5 Liter auf 100 Kilometer. Nun fahre ich mal einen Tank mit 40mls/Stunde leer, mal gespannt wie weit ich...<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="http://www.us-depot.de/wieder-einmal-bilder-von-meinem-ford-mutt-m151-a2/m151-a2-a1-ford-mutt-us-jeep-army/2009/03/">Weiterlesen<span class="screen-reader-text"> Weiterlesen</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hatte ich relativ wenig zu tun, daher habe ich die Halle mal aufgeräumt und ein paar Bilder von meinem Jeep gemacht. Hier habe ich meinen Ford Mutt M151 A2 in der Sonne fotografiert. Getankt habe ich auch, ich komme mit einer durchnittlichen Geschwindigkeit von 50mls/Stunde und zügiges fahren schlappe 200 Meilen weit. Das entspricht einen Verbrauch von sage und schreibe 17,5 Liter auf 100 Kilometer. Nun fahre ich mal einen Tank mit 40mls/Stunde leer, mal gespannt wie weit ich kommen werde.</p>
 [<a href="http://www.us-depot.de/wieder-einmal-bilder-von-meinem-ford-mutt-m151-a2/m151-a2-a1-ford-mutt-us-jeep-army/2009/03/">See image gallery at www.us-depot.de</a>] 
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.us-depot.de/wieder-einmal-bilder-von-meinem-ford-mutt-m151-a2/m151-a2-a1-ford-mutt-us-jeep-army/2009/03/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
