<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reo M35 A2 &#8211; us-depot.de</title>
	<atom:link href="http://www.us-depot.de/tag/reo-m35-a2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.us-depot.de</link>
	<description>Viele Informationen und Tipps zum Jeep der US Army</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2022 08:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.us-depot.de/wp-content/uploads/cropped-flecktarn_winter-2-32x32.jpg</url>
	<title>Reo M35 A2 &#8211; us-depot.de</title>
	<link>http://www.us-depot.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reo M35 A2 auf Wintertauglichkeit getestet</title>
		<link>http://www.us-depot.de/reo-m35-a2-auf-wintertauglichkeit-getestet/m35-a2-lkw-us-army-ford-mutt-us-army/2010/02/</link>
					<comments>http://www.us-depot.de/reo-m35-a2-auf-wintertauglichkeit-getestet/m35-a2-lkw-us-army-ford-mutt-us-army/2010/02/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[M35 A2 Reo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Reo]]></category>
		<category><![CDATA[Reo M35]]></category>
		<category><![CDATA[Reo M35 A2]]></category>
		<category><![CDATA[US Army]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.us-depot.de/?p=1050</guid>

					<description><![CDATA[Heute habe ich meinen Reo M35 A2, einen LKW aus den alten Beständen der US Army, auf Wintertauglichkeit getestet. Leider ist das Profil nicht gerade das Beste wenn man einen kleinen und vereisten Hügel überqueren will. Da gibt es bestimmt andere und bessere Profile mit denen man das locker schafft. Selbst mit Allrad und Untersetzung ist das nicht so einfach. Eigentlich müsste man bei einer solchen Witterung einfach Schneeketten aufziehen und dann loslegen. Mit Schneeketten ist das sicherlich kein Problem....<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="http://www.us-depot.de/reo-m35-a2-auf-wintertauglichkeit-getestet/m35-a2-lkw-us-army-ford-mutt-us-army/2010/02/">Weiterlesen<span class="screen-reader-text"> Weiterlesen</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich meinen Reo M35 A2, einen LKW aus den alten Beständen der US Army, auf Wintertauglichkeit getestet. Leider ist das Profil nicht gerade das Beste wenn man einen kleinen und vereisten Hügel überqueren will. Da gibt es bestimmt andere und bessere Profile mit denen man das locker schafft.</p>
<p>Selbst mit Allrad und Untersetzung ist das nicht so einfach. Eigentlich müsste man bei einer solchen Witterung einfach Schneeketten aufziehen und dann loslegen. Mit Schneeketten ist das sicherlich kein Problem. Aber letztendlich geht es mir ja nur um den Spaß und um den Sound &#8230;</p>
<p><strong>Hier das Video:</strong><br />
<a href="http://www.us-depot.de/reo-m35-a2-auf-wintertauglichkeit-getestet/m35-a2-lkw-us-army-ford-mutt-us-army/2010/02/"><img decoding="async" src="//i.ytimg.com/vi/ZMn-9oaCdUQ/hqdefault.jpg" alt="YouTube Video"></a><br /><br /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.us-depot.de/reo-m35-a2-auf-wintertauglichkeit-getestet/m35-a2-lkw-us-army-ford-mutt-us-army/2010/02/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kleine Geländefahrt mit meinem Reo M35 A2 im Garten</title>
		<link>http://www.us-depot.de/kleine-gelandefahrt-mit-meinem-reo-m35-a2-im-garten/m35-a2-lkw-us-army-ford-mutt-us-army/2009/11/</link>
					<comments>http://www.us-depot.de/kleine-gelandefahrt-mit-meinem-reo-m35-a2-im-garten/m35-a2-lkw-us-army-ford-mutt-us-army/2009/11/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 00:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[M35 A2 Reo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Geländefahrt]]></category>
		<category><![CDATA[pfeifen]]></category>
		<category><![CDATA[Reo]]></category>
		<category><![CDATA[Reo M35]]></category>
		<category><![CDATA[Reo M35 A2]]></category>
		<category><![CDATA[Reosound]]></category>
		<category><![CDATA[Turbo]]></category>
		<category><![CDATA[Turbolader]]></category>
		<category><![CDATA[US Army]]></category>
		<category><![CDATA[US Army LKW]]></category>
		<category><![CDATA[US Laster]]></category>
		<category><![CDATA[US LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videofilm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.us-depot.de/?p=721</guid>

					<description><![CDATA[Momentan bin ich beruflich so stark eingebunden,&#160;dass ich nicht einmal dazu komme neue Artikel einzustellen. Aber trotzdem muss ich natürlich ab und zu mal meine Fahrzeuge etwas bewegen. Letzten Mittwoch hatte ich zur Mittagszeit Besuch von einem Kollegen aus Schweinfurt und der wollte mal mit meinem Reo mitfahren. Daher sind wir einfach mal ein paar Kilometer gefahren um anschließend den Laster wieder in meiner Halle abzustellen. Als er allerdings an der Geländetauglichkeits meines Reos zweifelte, musste ich ihm die Geländegängigkeit...<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="http://www.us-depot.de/kleine-gelandefahrt-mit-meinem-reo-m35-a2-im-garten/m35-a2-lkw-us-army-ford-mutt-us-army/2009/11/">Weiterlesen<span class="screen-reader-text"> Weiterlesen</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Momentan bin ich beruflich so stark eingebunden,&nbsp;dass ich nicht einmal dazu komme neue Artikel einzustellen. Aber trotzdem muss ich natürlich ab und zu mal meine Fahrzeuge etwas bewegen.</p>
<p>Letzten Mittwoch hatte ich zur Mittagszeit Besuch von einem Kollegen aus Schweinfurt und der wollte mal mit meinem Reo mitfahren. Daher sind wir einfach mal ein paar Kilometer gefahren um anschließend den Laster wieder in meiner Halle abzustellen. Als er allerdings an der Geländetauglichkeits meines Reos zweifelte, musste ich ihm die Geländegängigkeit des LKW`s mal vorführen. Da wir auf dem Grundstück einen kleinen Dreckhügel haben, bin ich da einfach mal drübergefahren. Der Dreckhaufen ist zwar nur schätzungsweise 1,20 Meter hoch, hat es aber in sich. Also ohne Allrad komme ich mit der Originalbereifung hier nicht hoch. Erst mit zuschalten des Allrads konnte ich den Hügel überfahren.</p>
<p>Erst auf dem Video konnte ich erkennen wie stark sich die Achsen des Reos dem Untergrund anpassen. Also ich war ganz platt als ich gesehen habe wie sich die beiden Hinterachsen im Gelände verhalten.</p>
<p><strong>Hier das Video:</strong><br />
<a href="http://www.us-depot.de/kleine-gelandefahrt-mit-meinem-reo-m35-a2-im-garten/m35-a2-lkw-us-army-ford-mutt-us-army/2009/11/"><img decoding="async" src="//i.ytimg.com/vi/QsXYC87ZPOU/hqdefault.jpg" alt="YouTube Video"></a><br /><br /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.us-depot.de/kleine-gelandefahrt-mit-meinem-reo-m35-a2-im-garten/m35-a2-lkw-us-army-ford-mutt-us-army/2009/11/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adelshofen 2009</title>
		<link>http://www.us-depot.de/adelshofen-2009/treffen/2009/06/</link>
					<comments>http://www.us-depot.de/adelshofen-2009/treffen/2009/06/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 22:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Treffen]]></category>
		<category><![CDATA[Adelshofen]]></category>
		<category><![CDATA[Adelshofen 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Gama Goat]]></category>
		<category><![CDATA[Jeeptreffen]]></category>
		<category><![CDATA[M151]]></category>
		<category><![CDATA[M151 A2]]></category>
		<category><![CDATA[M201 Hotchkiss]]></category>
		<category><![CDATA[M561]]></category>
		<category><![CDATA[Reo]]></category>
		<category><![CDATA[Reo M35]]></category>
		<category><![CDATA[Reo M35 A2]]></category>
		<category><![CDATA[US Treffen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.us-depot.de/?p=419</guid>

					<description><![CDATA[Am Mittwoch, den 10. Juni war es soweit, wir fuhren mit meinem Reo, einen M151 A2 und einem M201 nach Adelshofen. Die Anfahrt dauerte zirka 2 Stunden und wir hatten trockenes Wetter. Wir schlugen unser Lager mitten im Wald auf und mussten vorher einiges an &#8222;Aufräumarbeiten&#8220; erledigen (Wurzeln entfernen und Gras mit der Sense kürzen usw.). Die ersten beiden Tage waren wechselhaft, vor allem die Nächte waren sehr regnerisch und hatten gerade einmal 5 Grad Plus. Der Samstag war sehr...<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="http://www.us-depot.de/adelshofen-2009/treffen/2009/06/">Weiterlesen<span class="screen-reader-text"> Weiterlesen</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwoch, den 10. Juni war es soweit, wir fuhren mit meinem Reo, einen M151 A2 und einem M201 nach Adelshofen. Die Anfahrt dauerte zirka 2 Stunden und wir hatten trockenes Wetter. Wir schlugen unser Lager mitten im Wald auf und mussten vorher einiges an &#8222;Aufräumarbeiten&#8220; erledigen (Wurzeln entfernen und Gras mit der Sense kürzen usw.).<br />
Die ersten beiden Tage waren wechselhaft, vor allem die Nächte waren sehr regnerisch und hatten gerade einmal 5 Grad Plus. Der Samstag war sehr trocken uns sehr warm. Nach der Abfahrt sämtlicher Fahrzeuge zur Ausfahrt machten auch wir uns auf den Weg nach Hause.</p>
<p><strong>Hier einige Bilder vom Treffen:</strong><br />
 [<a href="http://www.us-depot.de/adelshofen-2009/treffen/2009/06/">See image gallery at www.us-depot.de</a>] </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.us-depot.de/adelshofen-2009/treffen/2009/06/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Achsmanschetten wechseln beim Reo M35 A2</title>
		<link>http://www.us-depot.de/achmanschetten-wechseln-beim-reo-m35-a2/m35-a2-lkw-us-army-ford-mutt-us-army/2009/06/</link>
					<comments>http://www.us-depot.de/achmanschetten-wechseln-beim-reo-m35-a2/m35-a2-lkw-us-army-ford-mutt-us-army/2009/06/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 17:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[M35 A2 Reo]]></category>
		<category><![CDATA[Achsmanschette]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Reo]]></category>
		<category><![CDATA[Reo M35]]></category>
		<category><![CDATA[Reo M35 A2]]></category>
		<category><![CDATA[Reparatur]]></category>
		<category><![CDATA[Turbolader]]></category>
		<category><![CDATA[US Army]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.us-depot.de/?p=403</guid>

					<description><![CDATA[Heute habe ich auf beiden Seiten von meinem Reo die Vorderachsmanschetten gewechselt. Natürlich habe ich nur Originalteile verwendet, hatte ich mir letzte Woche bei Norbert Dekorsi aus Ansbach bestellt. Die Achsmanschetten waren total fertig und mussten gewechselt werden. Ich brauchte für beide Seiten 2 Stunden und 30 Minuten. Bei der heutigen Hitze war das eine schweißtreibende Arbeit. Aber nun ist der Mangel abgestellt. Hier die Bilder:]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich auf beiden Seiten von meinem Reo die Vorderachsmanschetten gewechselt. Natürlich habe ich nur Originalteile verwendet, hatte ich mir letzte Woche bei Norbert Dekorsi aus Ansbach bestellt. Die Achsmanschetten waren total fertig und mussten gewechselt werden. Ich brauchte für beide Seiten 2 Stunden und 30 Minuten. Bei der heutigen Hitze war das eine schweißtreibende Arbeit. Aber nun ist der Mangel abgestellt.</p>
<p><strong>Hier die Bilder:</strong><br />
 [<a href="http://www.us-depot.de/achmanschetten-wechseln-beim-reo-m35-a2/m35-a2-lkw-us-army-ford-mutt-us-army/2009/06/">See image gallery at www.us-depot.de</a>] </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.us-depot.de/achmanschetten-wechseln-beim-reo-m35-a2/m35-a2-lkw-us-army-ford-mutt-us-army/2009/06/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schallpegelmessung bei meinem Ford Mutt M151 A2 und meinem Reo M35 A2</title>
		<link>http://www.us-depot.de/schallpegelmessung-bei-meinem-ford-mutt-m151-a2-und-meinem-reo-m35-a2/m151-a2-a1-ford-mutt-us-jeep-army/2009/04/</link>
					<comments>http://www.us-depot.de/schallpegelmessung-bei-meinem-ford-mutt-m151-a2-und-meinem-reo-m35-a2/m151-a2-a1-ford-mutt-us-jeep-army/2009/04/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 21:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[M151 A2 Ford Mutt]]></category>
		<category><![CDATA[M35 A2 Reo]]></category>
		<category><![CDATA[dB]]></category>
		<category><![CDATA[dB(A)]]></category>
		<category><![CDATA[ford-mutt]]></category>
		<category><![CDATA[Geräuschpegel]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmpegel]]></category>
		<category><![CDATA[M151]]></category>
		<category><![CDATA[Meßgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Mutt]]></category>
		<category><![CDATA[Reo]]></category>
		<category><![CDATA[Reo M35]]></category>
		<category><![CDATA[Reo M35 A2]]></category>
		<category><![CDATA[Schallpegelmessung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.us-depot.de/?p=241</guid>

					<description><![CDATA[Heute war ich bei einem Bekannten, der sich sehr gut mit Schallschutz und Lärmreduzierung auskennt. Wir hatten schon vor einiger Zeit die Idee, den Lärmpegel meines Reo`s und meines Mutt`s einfach mal zu messen. Geräuschpegel beim Reo M35 A2: Also im Stand hat der LKW 82 dB(A), bei 125 Hz. Bei Beschleunigung kommt das Meßgerät auf 104 &#8211; 105 dB(A). Während der Fahrt sind es immerhin 95 &#8211; 98 dB(A), bei durchschnittlich 45 mls/h. Geräuschpegel beim Ford Mutt M151 A2:...<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="http://www.us-depot.de/schallpegelmessung-bei-meinem-ford-mutt-m151-a2-und-meinem-reo-m35-a2/m151-a2-a1-ford-mutt-us-jeep-army/2009/04/">Weiterlesen<span class="screen-reader-text"> Weiterlesen</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war ich bei einem Bekannten, der sich sehr gut mit Schallschutz und Lärmreduzierung auskennt. Wir hatten schon vor einiger Zeit die Idee, den Lärmpegel meines Reo`s und meines Mutt`s einfach mal zu messen.</p>
<p><strong>Geräuschpegel beim Reo M35 A2:</strong><br />
Also im Stand hat der LKW 82 dB(A), bei 125 Hz. Bei Beschleunigung kommt das Meßgerät auf 104 &#8211; 105 dB(A). Während der Fahrt sind es immerhin 95 &#8211; 98 dB(A), bei durchschnittlich 45 mls/h.</p>
<p><strong>Geräuschpegel beim Ford Mutt M151 A2:</strong><br />
Beim Mutt haben wir den Geräuschpegel nur während der Fahrt gemessen, hier kommt der Jeep auf immerhin 92 dB(A) bei 50 mls/h. Der Jeep hatte dran: Verdeck und Seitenteile. Türen sind keine angebracht.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.us-depot.de/schallpegelmessung-bei-meinem-ford-mutt-m151-a2-und-meinem-reo-m35-a2/m151-a2-a1-ford-mutt-us-jeep-army/2009/04/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
