<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>us-depot für M151 A2 &#187; Schallpegelmessung</title>
	<atom:link href="http://www.us-depot.de/tag/schallpegelmessung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.us-depot.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 09:06:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Schallpegelmessung bei meinem Ford Mutt M151 A2 und meinem Reo M35 A2</title>
		<link>http://www.us-depot.de/schallpegelmessung-bei-meinem-ford-mutt-m151-a2-und-meinem-reo-m35-a2/m151-a2-a1-ford-mutt-us-jeep-army/2009/04/</link>
		<comments>http://www.us-depot.de/schallpegelmessung-bei-meinem-ford-mutt-m151-a2-und-meinem-reo-m35-a2/m151-a2-a1-ford-mutt-us-jeep-army/2009/04/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 21:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[M151 A2 Ford Mutt]]></category>
		<category><![CDATA[M35 A2 Reo]]></category>
		<category><![CDATA[dB]]></category>
		<category><![CDATA[dB(A)]]></category>
		<category><![CDATA[ford-mutt]]></category>
		<category><![CDATA[Geräuschpegel]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmpegel]]></category>
		<category><![CDATA[M151]]></category>
		<category><![CDATA[Meßgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Mutt]]></category>
		<category><![CDATA[Reo]]></category>
		<category><![CDATA[Reo M35]]></category>
		<category><![CDATA[Reo M35 A2]]></category>
		<category><![CDATA[Schallpegelmessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.us-depot.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Heute war ich bei einem Bekannten, der sich sehr gut mit Schallschutz und Lärmreduzierung auskennt. Wir hatten schon vor einiger Zeit die Idee, den Lärmpegel meines Reo`s und meines Mutt`s einfach mal zu messen. Geräuschpegel beim Reo M35 A2: Also im Stand hat der LKW 82 dB(A), bei 125 Hz. Bei Beschleunigung kommt das Meßgerät [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war ich bei einem Bekannten, der sich sehr gut mit Schallschutz und Lärmreduzierung auskennt. Wir hatten schon vor einiger Zeit die Idee, den Lärmpegel meines Reo`s und meines Mutt`s einfach mal zu messen.</p>
<p><strong>Geräuschpegel beim Reo M35 A2:</strong><br />
Also im Stand hat der LKW 82 dB(A), bei 125 Hz. Bei Beschleunigung kommt das Meßgerät auf 104 &#8211; 105 dB(A). Während der Fahrt sind es immerhin 95 &#8211; 98 dB(A), bei durchschnittlich 45 mls/h.</p>
<p><strong>Geräuschpegel beim Ford Mutt M151 A2:</strong><br />
Beim Mutt haben wir den Geräuschpegel nur während der Fahrt gemessen, hier kommt der Jeep auf immerhin 92 dB(A) bei 50 mls/h. Der Jeep hatte dran: Verdeck und Seitenteile. Türen sind keine angebracht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.us-depot.de/schallpegelmessung-bei-meinem-ford-mutt-m151-a2-und-meinem-reo-m35-a2/m151-a2-a1-ford-mutt-us-jeep-army/2009/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

